Indirizzo
Via Roma 1213030 San Giacomo Vercellese (VC)
Mappa
Coordinate: 45°29'59,5''N 8°19'33,9''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Modalità di accesso
L'accesso al municipio è possibile dal marciapiede e all'ingresso è presente un gradino
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00424850022 |
Codice univoco di fatturazione | UFE5ZA Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 002035 |
Codice catastale | B952 |
Codice IPA | c_b952 |
Metodi di pagamento | c/c bancario IBAN IT62W0608510316000007000091 - BANCA DI ASTI SPA |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 264 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 125 |
Denominazione abitanti | Sangiacomesi |
Festa patronale | San Giacomo Apostolo - 25 luglio |
Giorno di mercato | Venerdì mattina |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 9,64 |
Altitudine (m s.l.m.) | 197 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 170 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 201 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45°29'56"76 N |
Longitudine | 08°19'40"08 E |
Confini comunali | Nord: Rovasenda Sud: Villarboit Est: Arborio Ovest: Buronzo, Balocco |
Distanza dal capoluogo (km) | 25 |
Distanze da città di riferimento | Gattinara (15 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Cascine | Belvedere, Crusca, Sonzino, Vallona, Pierotta, Piantone, Celoria, Graziana, Bertola, Sessa, Vignetta, Bussolina, Madonna, Lupina, Gedda |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Rovasenda, Torrente Marchiazza, Rio Valle |
Laghi | Lago di Viverone (36 Km) |
Clima | Estati calde, inverni freddi |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.561 |